内科	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	97	44.87	21.69	10.31%	86.43	
040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）	93	23.86	14.34	4.30%	80.19	
150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	37	10.41	5.50	5.41%	62.92	
外科	050180xx99xxxx	静脈・リンパ管疾患	33	6.64	14.76	0.00%	75.64	
060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	25	15.28	9.17	0.00%	75.92	
060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	16	9.44	6.96	0.00%	63.56	
整形外科	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	75	59.31	28.70	17.33%	85.07	
160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	35	48.23	21.52	2.86%	80.94	
07040xxx01xx0x	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	34	48.26	24.95	0.00%	62.47	
脳神経外科	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満）（エダラボンあり）	100	36.57	18.08	12.00%	74.65	
160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	36	14.31	10.02	0.00%	76.19	
010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満）（手術処置等なし）	29	38.69	15.80	13.79%	72.93	
010230xx99x00x	てんかん	29	14.24	7.03	3.45%	60.83	
形成外科	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	10	6.60	3.45	0.00%	70.10	
160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	-	-	5.86	-	-	
080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	-	-	10.49	-	-	
160660xx970xxx	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創	-	-	11.04	-	-	
180060xx97xxxx	その他の新生物	-	-	6.84	-	-	
循環器内科	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患（心臓カテーテル検査あり）	102	2.88	3.07	0.00%	70.13	
050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（手術あり）	40	4.83	4.87	0.00%	68.55	
050130xx99000x	心不全	34	25.62	18.30	2.94%	84.38	
婦人科	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	-	-	10.18	-	-	
12002xxx03x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	-	-	2.59	-	-	
120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	-	-	6.50	-	-	
