内科	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	119	29.23	21.25	14.29	86.25	
150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	40	8.53	5.50	0	57.45	
110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	36	27.03	12.43	8.33	80.97	
100380xxxxxxxx	体液量減少症	29	19.97	9.33	10.34	76.48	
100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等２−１あり 副傷病なし 85歳未満	28	13.39	14.61	0	65.11	
外科	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	7.31	9.08	12.50	79.13	
050180xx99xxxx	静脈・リンパ管疾患 手術なし	12	5.17	14.44	8.33	81.08	
060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	11	7.36	9.91	0	41.82	
060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	7.45	7.61	0	71.00	
040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	21.25	-	-	
060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	-	-	7.89	-	-	
060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	-	-	6.82	-	-	
整形外科	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	80	59.71	27.63	20.00	85.14	
160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	45	44.73	20.57	11.11	80.80	
07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	34	48.09	24.42	5.88	67.85	
160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	22	9.68	5.49	0	63.45	
160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	14	52.86	20.45	7.14	78.57	
脳神経外科	010060x2990401	脳梗塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	40	25.90	16.54	7.50	72.45	
160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	29.54	9.87	0	75.68	
010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	27	54.56	19.35	11.11	69.63	
160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	14.89	7.52	10.53	67.42	
010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	10.36	7.12	9.09	55.27	
神経内科	10230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	9.42	7.12	0	68.42	
030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	11	4.64	5.24	0	67.36	
040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	35.91	21.25	27.27	86.27	
010060x2990401	脳梗塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	36.30	16.54	0	68.60	
010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	38.10	18.71	10.00	78.20	
形成外科	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	11	5.09	3.44	0	73.55	
080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	10	9.70	8.78	0	71.80	
180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	6.76	-	-	
070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	-	-	5.94	-	-	
070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	5.11	-	-	
160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	5.80	-	-	
160660xxxx0xxx	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等１なし	-	-	10.41	-	-	
循環器内科	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	97	2.92	3.06	2.06	71.24	
050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	54	25.80	17.95	9.26	83.20	
050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	3.92	4.71	5.13	74.92	
050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	11.38	13.02	0	69.38	
050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	12	25.58	19.86	0	78.08	
婦人科	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	-	-	6.42	-	-	
120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	-	-	3.08	-	-	
120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	-	-	10.05	-	-	
120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.43	-	-	
050190xx99x0xx	肺塞栓症	-	-	15.44	-	-	
120010xx01x1xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等 手術・処置等２−１あり	-	-	22.90	-	-	
12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	13.29	-	-	
12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮筋腫摘出（核出）術　腟式等 手術・処置等２なし	-	-	3.31	-	-	
12002xxx03x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術・処置等２なし	-	-	2.61	-	-	
12002xxx99x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.34	-	-	
120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	-	-	9.44	-	-	
120100xx01xx1x	子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病あり	-	-	13.52	-	-	
120120xx99xxxx	卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 手術なし	-	-	4.25	-	-	
